2023—2024学年安徽医科大学联合培养
专升本学生评优结果公示
根据安徽医科大学《关于做好2023—2024学年本科生各项奖助学金评定和学生“先进集体”“先进个人”评选工作的通知》【学字〔2024〕82号】文件的通知要求,经班级评议,各学院初审推荐、公示,学生处审核,经学校评优小组评审,评选出2023—2024学年安徽医科大学联合培养专升本学生先进个人和奖学金候选人(名单见附件)。
现将专升本学生评优结果在全校予以公示,公示期自2024年12月5日起至2024年12月11日。在此期间内如对以上各奖项的候选人有异议,可直接向学生处反映。
联系人:徐老师
电话:0556-5306022
联系地点:学校行政楼109室
学 生 处
2024年12月5日
附件:2023-2024学年专升本学生先进个人名单.xlsx
附件: 2023-2024学年专升本学生奖学金名单1-2.xlsx
2023-2024学年安徽医科大学联合培养 专升本学生先进个人名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 荣誉称号 |
1 | 孙潇潇 | 男 | 医学院 | 康复治疗学 | 优秀学生干部 |
2 | 韦影 | 女 | 药学院 | 药学 | 优秀学生干部 |
3 | 程亮亮 | 男 | 药学院 | 药学 | 优秀学生干部 |
4 | 赵婷婷 | 女 | 药学院 | 中药学 | 优秀学生干部 |
5 | 余平威 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 优秀学生干部 |
6 | 朱家辉 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 优秀学生干部 |
7 | 邹方 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 三好学生 |
8 | 汪宇 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 三好学生 |
9 | 王盈盈 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 三好学生 |
10 | 姚佳乐 | 男 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
11 | 王梦莹 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
12 | 朱文静 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
13 | 曹亚伟 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
14 | 朱晓璐 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
15 | 陈雪莲 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
16 | 徐文希 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
17 | 王靖雯 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
18 | 黄谷雨 | 女 | 药学院 | 药学 | 三好学生 |
19 | 邢荟荟 | 女 | 药学院 | 中药学 | 三好学生 |
20 | 刘旋 | 女 | 药学院 | 中药学 | 三好学生 |
21 | 宣磊 | 女 | 药学院 | 中药学 | 三好学生 |
22 | 刘浩男 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
23 | 彭浪 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
24 | 李海静 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
25 | 吴祥静 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
26 | 张梦梦 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
27 | 葛涔然 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
28 | 刘妍 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
29 | 宋金琦 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
30 | 胡慧敏 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 三好学生 |
2023-2024学年安徽医科大学联合办学 专升本学生奖学金名单(1) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 获得奖学金类别 |
1 | 王梦莹 | 女 | 药学院 | 药学 | 徐叔云奖学金 |
2 | 邢荟荟 | 女 | 药学院 | 中药学 | 徐叔云奖学金 |
3 | 彭浪 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 徐叔云奖学金 |
4 | 陈晶伟 | 男 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺一等奖学金 |
5 | 陈雯婕 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺一等奖学金 |
6 | 曹亚伟 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺一等奖学金 |
7 | 赵婷婷 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺一等奖学金 |
8 | 李海静 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺一等奖学金 |
9 | 余平威 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺一等奖学金 |
10 | 吴祥静 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺一等奖学金 |
11 | 谢佳雪 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺二等奖学金 |
12 | 孙潇潇 | 男 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺二等奖学金 |
13 | 朱文静 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
14 | 王丽婷 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
15 | 张琦 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
16 | 杨雄英 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
17 | 洪国景 | 男 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
18 | 张悦悦 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
19 | 陈雪莲 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
20 | 沈龙松 | 男 | 药学院 | 药学 | 张锡祺二等奖学金 |
21 | 李一卓 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺二等奖学金 |
22 | 刘旋 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺二等奖学金 |
23 | 葛涔然 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
24 | 刘妍 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
25 | 宋金琦 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
26 | 胡慧敏 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
27 | 胡欣桐 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
28 | 朱家辉 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
29 | 姜雨 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
30 | 王盈盈 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺三等奖学金 |
31 | 汪宇 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺三等奖学金 |
32 | 屠名会 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺三等奖学金 |
33 | 裴梓茹 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 张锡祺三等奖学金 |
34 | 胡诚 | 男 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
35 | 祝甜甜 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
36 | 赵家娣 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
37 | 张荣荣 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
38 | 李雅婷 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
39 | 虞紫慧 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
40 | 文莉 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
41 | 朱晓璐 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
2023-2024学年安徽医科大学联合办学 专升本学生奖学金名单(2) |
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 获得奖学金类别 |
42 | 王靖雯 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
43 | 金紫颜 | 女 | 药学院 | 药学 | 张锡祺三等奖学金 |
44 | 李怡凡 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺三等奖学金 |
45 | 宣磊 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺三等奖学金 |
46 | 马琴 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺三等奖学金 |
47 | 戴欢喜 | 女 | 药学院 | 中药学 | 张锡祺三等奖学金 |
48 | 顾贝贝 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
49 | 姚亚南 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
50 | 程凌晨 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
51 | 董舒琴 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
52 | 石秋芬 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
53 | 彭莹 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
54 | 徐辛悦 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
55 | 梅雨香 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
56 | 马鑫欣 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
57 | 王雨欣 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
58 | 张亚男 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
59 | 曾宪昊 | 男 | 医学院 | 康复治疗学 | 学习进步奖 |
60 | 沈珂梦 | 男 | 医学院 | 康复治疗学 | 学习进步奖 |
61 | 丁媛媛 | 女 | 医学院 | 康复治疗学 | 学习进步奖 |
62 | 郭凤云 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
63 | 吕光艳 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
64 | 周冰燕 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
65 | 谢艳 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
66 | 戚京京 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
67 | 陈若曦 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
68 | 卢军廷 | 男 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
69 | 李晓雪 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
70 | 闵秀梅 | 女 | 药学院 | 药学 | 学习进步奖 |
71 | 操依婷 | 女 | 药学院 | 中药学 | 学习进步奖 |
72 | 朱心怡 | 女 | 药学院 | 中药学 | 学习进步奖 |
73 | 陈月蓉 | 女 | 药学院 | 中药学 | 学习进步奖 |
74 | 方俊翔 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
75 | 甘磊 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
76 | 张露晴 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
77 | 乐安琪 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
78 | 柴继红 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
79 | 朱婷玉 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
80 | 罗怡婷 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
81 | 陈淑薇 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
82 | 潘佳慧 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|