为积极推动“阳光乐跑”活动的开展,鼓励我校学生养成良好运动习惯,校学生处于组织开展了“月度乐跑之星”评选活动。评选标准为:当月乐跑有效次数排名前列;无违规记录,轨迹真实有效;同次数情况下,优先参考当月总里程数。
经学生自主参与、系统数据统计、学生处严格审核,现将3月份评选结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 | 有效次数 | 累计里程 |
1 | 马文亮 | 女 | 242205005 | 护理学院 | 助产(专科)24级1班 | 62 | 310.00 |
2 | 葛蕊 | 女 | 252201098 | 医学院 | 临床医学(专科)25级2班 | 62 | 268.52 |
3 | 王雨荷 | 女 | 252201101 | 医学院 | 临床医学(专科)25级2班 | 62 | 182.16 |
4 | 陈志云 | 女 | 252201286 | 医学院 | 临床医学(专科)25级6班 | 62 | 179.95 |
5 | 张语杰 | 女 | 252201189 | 医学院 | 临床医学(专科)25级4班 | 62 | 176.35 |
6 | 张家乐 | 男 | 252202044 | 药学院 | 药品经营与管理(专科)25级1班 | 62 | 168.33 |
7 | 李恩赐 | 男 | 252203265 | 护理学院 | 护理(专科)25级5班 | 62 | 157.76 |
8 | 鲍饶研 | 女 | 252201099 | 医学院 | 临床医学(专科)25级2班 | 62 | 150.66 |
9 | 陈传胜 | 男 | 242201218 | 医学院 | 临床医学(专科)24级4班 | 62 | 144.92 |
10 | 李玲 | 女 | 242217074 | 药学院 | 食品检验检测技术(专科)24级2班 | 62 | 143.27 |
以上同学在3月份乐跑活动中,凭借出色的运动表现与坚持不懈的精神脱颖而出,充分展现了我校学子积极向上的精神风貌。希望全体同学以获奖同学为榜样,积极参与体育锻炼,强健体魄,砥砺意志,共同营造健康向上的校园运动氛围。
本公示期为2026年4月1日-2026年4月3日,共3个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式向学生处反映,并提供相关证明材料。反映情况需客观真实,以便我们进行核查。
联系人:王老师
联系电话:0556-5306488
联系地点:学校行政楼111办公室
学生处
2026年4月1日