为积极推动“阳光乐跑”活动的开展,鼓励我校学生养成良好运动习惯,校学生处于组织开展了“月度乐跑之星”评选活动。评选标准为:当月乐跑有效次数排名前列;无违规记录,轨迹真实有效;同次数情况下,优先参考当月总里程数。
经学生自主参与、系统数据统计、学生处严格审核,现将4月份评选结果公示如下:
2025年4月份“月度乐跑之星”候选人名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 | 有效次数 | 累计里程(km) |
1 | 李康 | 男 | 232217025 | 药学院 | 食品检验检测技术(专科)23级1班 | 60 | 170.25 |
2 | 徐添玥 | 女 | 242201250 | 医学院 | 临床医学(专科)24级5班 | 60 | 165.5 |
3 | 夏杰 | 男 | 242201385 | 护理学院 | 护理(专科)24级2班 | 60 | 126.35 |
4 | 祝莹莹 | 女 | 242203117 | 护理学院 | 护理(专科)24级3班 | 60 | 115.83 |
5 | 王知欣 | 女 | 242212002 | 医学院 | 医学影像技术(专科)24级1班 | 60 | 108.8 |
6 | 方雨菲 | 女 | 242201291 | 医学院 | 临床医学(专科)24级6班 | 60 | 96.04 |
7 | 熊思仪 | 女 | 242205100 | 护理学院 | 护理(专科)24级12班 | 60 | 91.17 |
8 | 杨瑞泽 | 男 | 242219036 | 护理学院 | 护理(专科)24级1班 | 59 | 123.72 |
9 | 柴林娟 | 女 | 232219033 | 护理学院 | 护理(专科)23级2班 | 59 | 106.7 |
10 | 李天娇 | 女 | 242201301 | 医学院 | 临床医学(专科)24级6班 | 59 | 106.43 |
以上同学在 4 月份乐跑活动中,凭借出色的运动表现与坚持不懈的精神脱颖而出,充分展现了我校学子积极向上的精神风貌。希望全体同学以获奖同学为榜样,积极参与体育锻炼,强健体魄,砥砺意志,共同营造健康向上的校园运动氛围。
本公示期为 2025年5月12日-2025年5月14日,共 3 个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式向学生处反映,并提供相关证明材料。反映情况需客观真实,以便我们进行核查。
联系人:李老师
联系电话:0556-5306488
联系地点:学校行政楼111室
学 生 处
2025年5月12日