一级 指标 | 二 级 指 标 | 标准分 | 实得分 |
教学 准备 (10分) | 教学资料、教学文件齐全 | 4 |
|
器具准备充分、摆放整齐有序,确保安全,分组布局合理 | 3 |
师生着装规范,符合实训(体育)课要求 | 3 |
教学 目的 (10分) | 执行教学计划 | 3 |
|
符合课程标准和教材要求且明确具体 | 3 |
注重知识传授与能力培养相结合 | 4 |
教学 组织 (10分) | 合理组织、调度迅速,有良好的秩序和安全意识与措施 | 4 |
|
爱护实训(体育)器具等,上课有必须的准备活动 | 3 |
体现医学人文关怀,珍爱生命 | 3 |
教师 素养 (30分) | 教师教态自然、自如,仪表端庄,精神饱满 | 5 |
|
正确运用普通话,声音洪亮、语速适中、语言表达清楚、生动 | 5 |
课堂组织紧凑,教法教具能提高学生兴趣,课堂气氛活跃 | 5 |
讲解清楚,层次分明,步骤明确 | 5 |
示范(示教)动作熟练利落,示范准确,保护得法 | 5 |
目的明确、概念准确、条理性强、层次清晰、重难点突出 | 5 |
操作 指导 (20分) | 能理论联系实际 | 4 |
|
课程思政元素融入教学合理、有效 | 4 |
指导耐心、方法得当,有良好的效果 | 4 |
讲解简明扼要,学生易于接受 | 4 |
对技术动作的重点、难点讲解透彻 | 4 |
教学纪律 (10 分) | 遵守教学纪律和教学安排,手机关闭(或静音) | 5 |
|
教育和督促学生遵守教学纪律,管教管导,课堂纪律好 | 5 |
教学 效果 (10分) | 学生反映实训(体育)上课内容适当,感觉良好 | 3 |
|
学生能掌握所授原理、要领和方法,动手能力有所提高 | 3 |
学生反映教学水平高,学习收获大,学生满意率高 | 4 |
总评分 |
| 评价等级 |
|
备注: 优:90—100分; 良:80—89分;中:70—79分; 一般:60—69分;差:59分以下。