一级 指标 | 二 级 指 标 | 标准分 | 实得分 |
教师 素养 (13分) | 着装得体,精神饱满,讲普通话,表述准确,无知识性错误,按时上下课。 | 6 |
|
备课充分,教案、课件、平台资源适用,不照本宣科,善于组织教学。 | 4 |
|
语言流畅,语音、语速、语调适中,富有节奏和感染力。 | 3 |
|
教学 内容 (34分) | 符合教学大纲要求,内容充实,条理清晰,重点突出,难点讲解清楚。 | 10 |
|
授课内容与授课计划一致,并注意课堂教学内容前后的衔接。 | 4 |
|
理论联系实际,例证恰当,反映学科前沿知识和最新成就。 | 5 |
|
注重学生分析问题、解决问题能力的培养。 | 5 |
|
思想观点正确,注意教书育人,为人师表,课程思政融入。 | 10 |
|
教学 方法 (23分) | 讲课熟练,深入浅出,生动形象,逻辑性强。 | 8 |
|
教法灵活,启发得当,激发学生学习兴趣,引导学生积极思考。 | 5 |
|
面向全体同学,注意反馈调节,讲授速度适中,教学过程紧凑,时间分配合理。板书能列出纲要,要点清晰,字迹工整美观。 | 10 |
|
信息化手段 应用 (10分) | 结合教学内容和特点,采用信息化、智慧化教学手段开展线上或线下教学。课件:化解教材重难点效果明显,多媒体素材制作或选取适宜,章节序号规范,版面美观,信息量大小适度;平台:教学活动形式和教学资源充分,交互自然、有效。 | 10 |
|
教学 管理 (10分) | 采用适当的方法对学生进行考勤。 | 3 |
|
维持课堂教学秩序管理到位,游离于课堂之外学生较少。 | 4 |
|
课前及时引导学生就座,前排落座率高。 | 3 |
|
教学 效果 (10分) | 学生听课认真,注意力集中,抬头率高。 | 5 |
|
师生积极交流,教与学互动,课堂气氛活跃,达到教学目标要求。 | 5 |
|
总评分 |
| 评价等级 |
|
备注: 优:90—100分; 良:80—89分;中:70--79分;一般:60-69分;差:59分以下。