依据《安徽医科大学“徐叔云奖学金”评定办法》(2020年9月修订)和《安徽医科大学“张锡祺奖学金”评定办法》(2020年9月修订),参评以上两种奖学金均须满足智育基本分成绩排名位列参评学生数的前50%(前36名),德体美劳加上智育附加分总成绩排名位列参评学生数的前60%(前43名),最终等次以智育基本分成绩排名确定,且各项奖学金不重复享受。其他评定条件详见《学生手册》。
依据《安徽医科大学“学习进步奖”评定办法》(2020年9月修订),参评学生本人智育评定基本分成绩排名必须较上次提高参评年级人数10%以上的名次,其他评定条件详见《学生手册》。
依据《安徽医科大学本科学生“先进集体”“先进个人”评选办法(2021年10月修订)》,按照学校的名额分配,秉着“公开、公平、公正”的原则,严格按照各项奖学金评选办法的相关规定和要求严格审核,本次参评先进个人的学生参评年度均获得不同类型奖学金,全国大学生英语考试(四级)成绩达到学校规定的分数,体测均及格。
以上奖项具体评选结果见下表。
公示时间:2025年11月18号-2025年11月20日。
表1 各奖项名额分配
学生数 | 徐叔云奖学金 | 张锡祺一等奖(3%) | 张锡祺二等奖 (8%) | 张锡祺三等奖 (12%) | 学习进步奖 (10%) | 优秀班干(班级干部的6%) | 三好学生(10%) | 备注 |
71 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 |
|
表2 各项奖学金评定结果
奖学金评定结果 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 院系核定奖项 |
1 | 2412070039 | 马旭宸 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 徐叔云奖学金 |
2 | 2412070045 | 韩露 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺一等奖学金 |
3 | 2412070055 | 周楠 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺一等奖学金 |
4 | 2412070052 | 何凤 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
5 | 2412070021 | 江玉芳 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
6 | 2412070060 | 黄琴琴 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
7 | 2412070032 | 束媛圆 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
8 | 2412070031 | 魏蓝馨 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
9 | 2412070037 | 滕安飞 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺二等奖学金 |
10 | 2412070038 | 方明赐 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
11 | 2412070020 | 王义妹 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
12 | 2412070017 | 齐香玉 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
13 | 2412070016 | 陈影丽 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
14 | 2412070023 | 吕秋萍 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
15 | 2412070059 | 李娟 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
16 | 2412070047 | 李婉茹 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
17 | 2412070054 | 王雨芹 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
18 | 2412070006 | 李宇琪 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 张锡祺三等奖学金 |
19 | 2412070002 | 王智威 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
20 | 2412070035 | 张元希 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
21 | 2412070056 | 刘宇丽 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
22 | 2412070011 | 包伟 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
23 | 2412070071 | 周颖 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
24 | 2412070028 | 庄雨 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
25 | 2412070025 | 徐文雯 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 学习进步奖学金 |
表3 先进个人评定结果
先进个人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 先进个人类型 |
1 | 2412070064 | 张邢 | 女 | 三好学生 |
2 | 2412070039 | 马旭宸 | 男 | 三好学生 |
3 | 2412070043 | 雷静 | 女 | 三好学生 |
4 | 2412070053 | 王慧 | 女 | 三好学生 |
5 | 2412070052 | 何凤 | 女 | 三好学生 |
6 | 2412070060 | 黄琴琴 | 女 | 三好学生 |
7 | 2412070032 | 束媛圆 | 女 | 三好学生 |
8 | 2412070037 | 滕安飞 | 男 | 优秀学生干部 |
9 | 2412070031 | 魏蓝馨 | 女 | 优秀学生干部 |