| 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据(文件名及编号) | 备注 |
| 一 | 学费 |
|
|
|
|
| 1 | 高等专科学费 | 元/生.学年 | 3900 | 皖价费[2006]240号 |
|
| 2 | 本科(专升本)学费 | 元/生.学年 | 5500 | 皖发改价费[2021]348号 | 与安徽医科大学联合办学 |
| 3 | 成人专科学费 | 元/生.学年 | 1650 | 皖价行费[2000]311号 |
|
| 4 | 老年大学学费 | 元/生.学期 | 80 | 皖价费函[2010]173号 |
|
| 二 | 住宿费 |
|
|
|
|
| 1 | 4人间(含4人) | 元/生.学年 | 1000 | 教计[2006]15号 |
|
| 2 | 6人间以下(含6人) | 元/生.学年 | 800 | 教计[2006]15号 |
|
| 3 | 6人间以上 | 元/生.学年 | 600 | 教计[2006]15号 |
|
| 三 | 考试费、测试费 |
|
|
|
|
| 1 | 普通话水平测试-在校学生 | 元/生 | 25 | 皖价行费[2004]172号、皖价费函[2007]99号 |
|
| 2 | 普通话水平测试-校外人员 | 元/人 | 50 | 皖价行费[2004]172号、皖价费函[2007]99号 |
|
| 3 | 高等学校英语应用能力考试 | 元/生 | 30 | 皖价费[2005]269号 |
|
| 4 | 全国大学生英语竞赛 | 元/生 | 50 | 《全国大学生英语竞赛(NECCS)简章》及组委会收费管理规定 |
|
| 5 | 分类招生考试 | 元/生 | 60 | 皖教秘〔2024〕303号 |
|
| 6 | 计算机水平考试 | 元/生 | 35 | 皖价费[2005]269号 |
|
| 四 | 代收项目 |
|
|
|
|
| 1 | 体检费 | 元/生 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 咨询电话:5306328 |
|
|
|
|
| 举报电话:12358 |
|
|
|
|